-
國內大型自動貼標機設備一站式生產廠家
- 廠家直銷
- 非標定制
- 樣機測試
- 免費安裝
(動態DWS五面掃)網上預約可享受以下福利- 享受動態DWS五面掃工程師一對一技術咨詢
- 優先享受樣機免費測試服務
- 優先領取動態DWS五面掃設備詳細資料和報價單
- 優先享受發貨和送貨的福利
- 優先享受動態DWS五面掃安裝工程師上門指導安裝
- 優先享受設備非標定制服務
-
Online message在線留言 · 24小時回復解決方案

| 【量 程】 | 0.2KG-60KG |
| 【測量范圍】 | 1200*800*600mm-100*100*40mm |
| 【條碼密度】 | 0.3mm |
| 【速 度】 | 線速度0-1.5米/秒 |
| 【電 源】 | 單相220V50-60HZ |
| 【體積精度】 | 正負10mm |
| 動態DWS五面掃設備 1臺 | 量程:0.2KG-60KG |
| 測量范圍:1200*800*600mm-100*100*40mm(包裹類測最長最寬最高) | |
| 條碼密度:0.3mm | |
| 速度:線速度0-1.5米/秒 | |
| 電源:單相220V 50~60HZ | |
| 體積精度:正負10mm | |
| 重量精度:正負50g |
| 1、自動稱重 | a、稱重范圍 | Min:0.2Kg Max:60Kg |
| b、尺寸范圍 | L≤1200mm、W≤800mm、H≤600mm | |
| c、線速度 | 0-1.5m/s | |
| d、稱重精度 | ±50g | |
| 2、自動掃碼 | a、掃描方式 | 頂部自動掃描 |
| b、景深 | <=600mm | |
| c、可讀碼寬度 | >=12mil(快遞面單) | |
| d、可適應線速度 | 0-1.5m/s | |
| 3、計泡要求 | a、測量范圍 | 100*100*40~1200*800*600(mm) |
| b、測量精度 | 平均±10mm | |
| c、線速度 | 適應0-1.5m/s | |
| d、其它描述 | 非規則箱體測繪長寬高最大值 | |
| 4、下位機及系統 | a、主機 | 品牌工控機 |
| b、通訊接口 | RS232\RS485\以太網 | |
| c、對接要求 | PC本地處理,不需要實時通訊 | |
| d、其它描述 | 系統對接需要IT直接提供接口測試 |








? 2023 東莞市佼佼者自動化有限公司 版權所有
備案號:粵ICP備2023051692號-2